Whakapā mai
- No .188 Jinjiang Raod, DingHo Taone, Jiangdu Takiwa, Yangzhou Taone, Haina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Konumohe aluminum imploy clotion
Ko te miihini whakapiri taiapa e mau tonu ana i te waea whakauru me te kore e tihorea te paparanga waea waea ka whakauru i te {{0}
Whakaahuatanga
1kv Cloptern Clant mo te waea whakauru
Nga ahuatanga o te mahi:
Ko tenei raupapa o te piripiri rimu e whakamahia ana i roto i te tatauranga ngaohiko kaore i te 1kv i roto i te raina whakapiri kaha {{1} {1} {2} {{2}
Rawa:
{{0} {U} Whakaputanga ngawari: Whakahaerehia te waa poto, me te kore e hanga-mo nga taputapu, kotahi te tangata
{{0} {} Te kounga whakauru ka whakapumautia: Tirohia te kore whakangungu motuhake i muri i te whakauru
{{0} Te Whakaheke Closoronion: Te wa ratonga Prelong
Panui kaore i {{0} | Kaitono e tika ana | Diametor Conductor | Kia kaha te kaha |
Nx -35 ly | Jklyj -35 | 9.8 | 3.4 |
Nx -50 ly | Jklyj -50 | 11.2 | 4.6 |
Nx -70 ly | Jklyj -70 | 12.8 | 6.7 |
Nx -95 ly | Jklyj -95 | 14.8 | 8.9 |
Nx -120 ly | Jklyj -120 | 16.2 | 11.3 |
Nx -150 ly | Jklyj -150 | 18.2 | 13.6 |
Nx -185 ly | Jklyj -185 | 20.2 | 17.3 |
Nx -240 ly | Jklyj -240 | 22.6 | 22.5 |

10kv Cloptern Clant mo te waea whakauru
Nga ahuatanga o te mahi:
Ko tenei raupapa o te riipene whakahekeheke e whakamahia nuitia ana i roto i te 10kv i roto i te 10kv i roto i te raina whakapiri kaha {{1} {1} {2} {{2}
Panui kaore i {{0} | Comediotr tika | Diametor Conductor | Kia kaha te kaha |
Nx {{0} {{1} | Jklyj -35-10 | 15.8 | 3.4 |
Nx {{0} {{1} | Jklyj -50-10 | 17.1 | 4.6 |
Nx {{0} {{1} | Jklyj -70-10 | 18.8 | 6.7 |
Nx {{0} {{1} | Jklyj -95-10 | 20.4 | 8.9 |
Nx {{0} {{1} | Jklyj -120-10 | 21.8 | 11.3 |
Nx {{0} {{1} | Jklyj -150-10 | 23.4 | 13.6 |
Nx {{0} {{1} | Jklyj -185-10 | 25.0 | 17.3 |
Nx {{0} {{1} | Jklyj -240-10 | 27.2 | 22.5 |

20kv Clonder Clopter mo te waea whakauru
Nga ahuatanga o te mahi:
Ko tenei raupapa o te riipene whakahekeheke e whakamahia ana i roto i te tatauranga ngaohiko kaore i te 20kv i roto i te raina whakapiri kaha ({1} {1} {2} {2}
Panui kaore i {{0} | Comediotr tika | Diametor Conductor | Kia kaha te kaha |
Nx {{0} {{1} | Jklyj -35-20 | 20.0 | 3.4 |
Nx {{0} {{1} | Jklyj -50-20 | 21.3 | 4.6 |
Nx {{0} {{1} | Jklyj -70-20 | 23.0 | 6.7 |
Nx {{0} {{1} | Jklyj -95-20 | 24.6 | 8.9 |
Nx {{0} {{1} | Jklyj -120-20 | 26.0 | 11.3 |
Nx {{0} {{1} | Jklyj -150-20 | 27.6 | 13.6 |
Nx {{0} {{1} | Jklyj -185-20 | 29.2 | 17.3 |
Nx {{0} {{1} | Jklyj -240-20 | 31.4 | 22.5 |
Ko te tinana piriti ko te konumohe ko te konumohe, ko te toenga he rino-honi wera-wera .

Ko te whakairi i te Poari Poari Pouaka (Momo NXJ)
Nga Huarahi Mahi & Nga painga:
-High Te kaha me te penapena pūngao: kaore i te hangai motuhake a te konumohe motuhake a te konumohe i te kiri
-Whakaahua te hanganga, he kaha te kaha, te aukati i te aukati, te tiaki koreutu {{1 {1 {1}
-Mokohia te hoahoa momo tuwhera, kaore he maturuturunga o te waahanga, te uta me te uta i nga waahanga, whakaurua marama {{1} {{1 {1}
Panui kaore i {{0} | Momo Wire Tono | Diametor Conductor | Pupuri |
Nxj -35 | Jklyj -35 | 9.8 | 3.4 |
Nxj -50 | Jklyj -50 | 11.2 | 4.6 |
Nxj -70 | Jklyj -70 | 12.8 | 6.7 |
Nxj -95 | Jklyj -95 | 14.8 | 8.9 |
Nxj -120 | Jklyj -120 | 16.2 | 11.3 |
Nxj -150 | Jklyj -150 | 18.2 | 13.6 |
Nxj -185 | Jklyj -185 | 20.2 | 17.3 |
Nxj -240 | Jklyj -240 | 22.6 | 22.5 |
Nxj -300 | Jklyj -300 | 29.4 | 22.5 |

10kv e whakairihia ana nga piripiri e pa ana ki te awangawanga
Nga ahuatanga o te mahi:
-High Te kaha me te penapena pūngao: kaore i te hangai motuhake a te konumohe motuhake a te konumohe i te kiri
{0} Te hanganga kati, he kaha te kaha, te aukati i te aukati, te tiaki koreutu
{0} {0} nga waahanga tuwhera, nga waahanga honohono, te uta me te utaina kaore e taka nga waahanga, ngawari ki te whakauru
Panui kaore i {{0} | Kaitono e tika ana | Diametor Conductor | Kia kaha te kaha |
Nxj -35 | Jklyj -35-10 | 9.8 | 3.4 |
Nxj -50 | Jklyj -50-10 | 11.2 | 4.6 |
Nxj -70 | Jklyj -70-10 | 12.8 | 6.7 |
Nxj -95 | Jklyj -95-10 | 14.8 | 8.9 |
Nxj -120 | Jklyj -120-10 | 16.2 | 11.3 |
Nxj -150 | Jklyj -150-10 | 18.2 | 13.6 |
Nxj -185 | Jklyj -185-10 | 20.2 | 17.3 |
Nxj -240 | Jklyj -240-10 | 22.6 | 22.5 |


Hot Tags: Aluminum Allum Ally Entern Clice Entern Cldert, China, Kaitoha, Kaihoko, wheketere, Whakaritehia
Ka Pai Ake Anei Koe
















