Whakapā mai
- No .188 Jinjiang Raod, DingHo Taone, Jiangdu Takiwa, Yangzhou Taone, Haina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Boldper Copper Lug
Ko te kopae parahi kua oti te hangai he parahi na te mate o te kohuru me te paninga i te hononga i waenga i nga taputapu hiko me te taura me nga taputapu tohatoha o roto me nga taputapu tohatoha o roto me nga taputapu tohatoha o roto me nga taputapu tohatoha o roto me nga taputapu tohatoha o roto.
Whakaahuatanga
Whakaahuatanga:
WCJB Brass Whakapiri Pauna (Ko te Bold Bols me nga Kaiaha me te Whakapauhia i waenga i nga taputapu hiko me nga taputapu tohatoha o roto. I pania [{3}} WCJB Brass Crass e hono ana i te 1 SQMM ki te 240 SQMM {{6}
(1) Rauemi: T2 te parahi whero ka uru te mata ki te raarangi nickle;
(2) Rahi: WCJB {{1} ~ wcjb -10;
(3) Te maimoatanga mata: te tin i pania .
Painga:
(1) Ka taea te whakamahi ano i nga wa maha .
(2) nga momo rahi o te rahi, ka tutaki ki nga whakaritenga a nga kaihoko {{1}
| Te nama take kaore i {{0} | Kaiwhakahaere | L | L1 | L2 | A | A1 | b | φ | R |
| Wcjb -1 | 16-25 | 39.5 | / | 13 | 25 | 16.5 | 2.8 | 8.8 | 3.5 |
| Wcjb -2 | 16-25 | 45 | 13 | 13 | 22 | 18 | 2.8 | 8.5 | 3.5 |
| Wcjb -3 | 25-35 | 52.5 | 13.5 | 13.5 | 24.5 | 21 | 2.9 | 10.5 | 4 |
| Wcjb -4 | 35-50 | 57 | 16 | 16 | 27.5 | 22 | 3 | 10.5 | 5 |
| Wcjb -5 | 50-70 | 61 | 19 | 19 | 31 | 23 | 3 | 10.5 | 5.5 |
| Wcjb -6 | 70-95 | 69 | 20 | 20 | 35 | 23.5 | 3.2 | 10.5 | 6.5 |
| Wcjb -7 | 95-120 | 74 | 23.5 | 23.5 | 42 | 28.5 | 3.3 | 13.5 | 7.5 |
| Wcjb -8 | 120-150 | 73.5 | 25 | 25 | 41 | 27 | 3.5 | 13.5 | 8.5 |
| Wcjb -9 | 150-185 | 76 | 25.5 | 25.5 | 42 | 28 | 3.7 | 13.5 | 9 |
| Wcjb -10 | 185-240 | 80 | 26 | 26 | 44 | 30 | 4 | 13.5 | 10.5 |


Hot Tags: Boldper Copper Lug, Hono Hononga Copper, Haina, Kaitoha, Kaitoha, wheketere, Whakatakotoranga
Ka Pai Ake Anei Koe















