Whakapā mai
- No .188 Jinjiang Raod, DingHo Taone, Jiangdu Takiwa, Yangzhou Taone, Haina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Whakapaahia te riipene mo te Adss mo te Adss
Ko te huinga o te riipene makutu i hangaia mo te Adss, ko nga rakau patu patu i hangaia, e rua nga taarua, he clevis, e rua nga pungawhao te tohu.
Whakaahuatanga
Tono:
Ko te huinga o te riipene makutu e whakamahia nuitia ana mo te whakaurunga o nga Kaipupuri Pouri, i nga Kaipupuri ranei i runga i nga Kaipupuri mo te tuku me nga raina tohatoha, Ko te pono me te ohanga o te taumahatanga o te taumahatanga he pai ake i te momo Bolt me te Momo Momo Momo Momo i roto i te huringa o naianei {{0}
Tono ki te Adss poto-Span
Kupu whakataki
Kua waihangatia motuhake mo te taura ADSS me te iti neke atu i te 150m {{1 {1} Ko te tautoko mo ia tautoko), e rua nga huinga mo ia tautoko)
1. 0-100m
Tuhinga | Diameter waho (mm) | Parapara | Tohu pūmanawa | ||
Min . | Max . | Aka | Te roa (mm) | ||
11.1 | 12 | 6 | 980 | Pungapunga | |
ANAKE {{0} | 12.1 | 13 | 7 | 980 | Mangu |
ANAKE {{0} | 13.1 | 14 | 7 | 1000 | Waiporoporo |
ANAKE {{0} | 14.1 | 15 | 8 | 1000 | Whero |
ANAKE {{0} | 15.1 | 16 | 8 | 1000 | Kikorangi |
2. 150-200m
Tuhinga | Te diameter o waho (mm) | Whakawaho Tokotoko | O roto Tokotoko | Tohu pūmanawa | |||||
Min . | Max . | Aka | Tawhā (mm) | Roa (mm) | Aka | Tawhā (mm) | Roa (mm) | ||
ANAKE {{0} | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 900 | 14 | 2.3 | 1200 | Pungapunga |
ANAKE {{0} | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Mangu |
ANAKE {{0} | 13.1 | 14 | 8 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Waiporoporo |
ANAKE {{0} | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 900 | 16 | 2.9 | 1200 | Whero |
3. 200-300m
Te diameter o waho (mm) | Whakawaho Tokotoko | O roto Tokotoko | Tohu pūmanawa | ||||||
Min . | Max . | Aka | Tawhā (mm) | Roa (mm) | Aka | Tawhā (mm) | Roa (mm) | ||
ANAKE {{0} | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 980 | 14 | 2.3 | 1280 | Pungapunga |
ANAKE {{0} | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 980 | 15 | 2.3 | 1280 | Mangu |
ANAKE {{0} | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1000 | 15 | 2.3 | 1400 | Waiporoporo |
ANAKE {{0} | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1000 | 16 | 2.9 | 1400 | Whero |
4. 300-400m
Te diameter o waho (mm) | Whakawaho Tokotoko | O roto Tokotoko | Tohu pūmanawa | ||||||
Min . | Max . | Aka | Tawhā (mm) | Roa (mm) | Aka | Tawhā (mm) | Roa (mm) | ||
ANAKE {{0} | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1200 | 15 | 2.3 | 1600 | Mangu |
ANAKE {{0} | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1200 | 15 | 2.9 | 1600 | Waiporoporo |
ANAKE {{0} | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1200 | 16 | 2.9 | 1600 | Whero |
ANAKE {{0} | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1200 | 17 | 2.9 | 1600 | Kikorangi |
5. 400-500m
Te diameter o waho (mm) | Whakawaho Tokotoko | O roto Tokotoko | Tohu pūmanawa | ||||||
Min . | Max . | Aka | Tawhā (mm) | Roa (mm) | Aka | Tawhā (mm) | Roa (mm) | ||
ANAKE {{0} | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1400 | 15 | 2.3 | 1800 | Mangu |
ANAKE {{0} | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1400 | 14 | 2.9 | 1800 | Waiporoporo |
ANAKE {{0} | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1400 | 16 | 2.9 | 1800 | Whero |
ANAKE {{0} | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1400 | 17 | 2.9 | 1800 | Kikorangi |

Hot Tags: E kiia ana e te taumahatanga mo te Adss, a Haina, nga kaihanga, nga kaiwhakarato, wheketere, kua oti te whakarite
Ka Pai Ake Anei Koe















