Whakapā mai
- No .188 Jinjiang Raod, DingHo Taone, Jiangdu Takiwa, Yangzhou Taone, Haina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Te aukati mo te aukati mo te opgw / Adss
Ko te aukati i te aukati e whakamahia ana mo te aukati i te taura opheric (he kaiwhakahaere ranei) i roto i te raina o runga ake nei, i te wa e whakamahia ana mo te kaiwhakawhitiwhiti o te raina.
Whakaahuatanga
Tono:
Ko te aukati i te aukati e whakamahia ana mo te aukati i te taura ophed (he rite ki te aukati i te aukati i te waa e whakamahia ana ki te kaari nama, i te taurewa. Waea whenua i runga i te raina whakawhiti {{4} {4} {4} {6 {6 {6 {6 {6}
Rawa:
Ko te Adss i whakatauhia i te aukati i te aukati i te raina whakawhiti i runga i te raina whakawhiti ki te taura taapiri me te whakarei ake i te ahotea o te ahotea. Ko te hono ki te hono i te taura Adss ki nga pou, ka taea e te arai te kaha o te taura, me te taura i te kaha o te riihi, ka taea te karo i nga taumahatanga o te hau. Na, ko te toenga kino o te kino kaore e puta i te muka optical i roto i te taura .
Te aronga tohutohu:
{0} {0} {0} {0} Whiriwhiria te kape o te taumaha kia rite ki te muka, taura;
2. tau nama: 1 Suite mo te koki pou pourewa<25°c.To meet the needs of setting up Fiber 3.Optical cable in 10KV city network's distribution line,we produce suspension clamp suitable for span 150m, which has advantages of simple structure,easy installation and low cost.
Tuhinga | Diameter whānui (mm) | UTS (KN) | |||||
020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | ||
SPAN (M) | |||||||
HH-ATX -1000 | 9.5-10.0 | 200 | _ | _ | _ | _ | _ |
HH-ATX -1110 | 10.1-11.1 | 200 | 300 | 400 | _ | _ | _ |
HH-ATX -1220 | 11.2-12.2 | 200 | 300 | 400 | 500 | _ | _ |
Hh {{0} ATX -1330 | 12.3-13.3 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
HH-ATX -1440 | 13.4-14.4 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
HH-ATX -1550 | 14.5-15.5 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
HH-ATX -1660 | 15.6-16.6 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
HH-ATX -1770 | 16.7-17.7 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
HH-ATX -1880 | 17.8-18.8 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
HH-ATX -1990 | 18.9-19.9 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
HH-ATX -2110 | 20.0-21.0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
HH-ATX -2220 | 21.1-22.0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |

Hot Tags: Te aukati i te aukati mo te opgw / Adss, Haina, nga kaihanga, kaiwhakarato, wheketere, kua oti te whakarite
Ka Pai Ake Anei Koe
















