Whakapā mai
- No .188 Jinjiang Raod, DingHo Taone, Jiangdu Takiwa, Yangzhou Taone, Haina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Pereti yoke galvanized
Ko te ahua o te momo miihini LF he rite ki te tapawhara kei te taha o te kohao oval kei te waenganui; Kei te whakamahia te hononga i waenga i nga waahanga e rua o nga kaiwhakahaere motuhake e pa ana ki te aho-hononga ki te taha o te aho-a-roto) {{1 {1 {1}
Whakaahuatanga
Whakaahuatanga:
Ko te ahua o te momo miihini LF he rite ki te tapawhara kei te taha o te kohao oval kei te waenganui; Kei te whakamahia te hononga i waenga i nga waahanga e rua o nga kaiwhakahaere motuhake e pa ana ki te aho-hononga ki te taha o te aho-a-roto) {{1 {1 {1}
Ko te tikanga o te raarangi tuku-a-ringa e wha nga rangatira o nga kaiwhakahaere i roto i nga kaiwhakahaere e wha o nga kaiwhakahaere. te whakarite kia taea e te waea o runga me te mahi a-tinana..

Tuhinga | Rahi (MM) | Te utunga kore (kn) | Taumaha (kg) | |||
B | Φ | H | L | |||
Lf -2140 | 16 | 20 | 70 | 400 | 210 | 5.5 |
Lf -2540 | 16 | 24 | 110 | 400 | 250 | 9.2 |
Lf -3040 | 16 | 26 | 120 | 400 | 300 | 11.4 |
Lf -3055 | 18 | 26 | 120 | 550 | 300 | 12.4 |
Lf -4055 | 26 | 30 | 190 | 550 | 400 | 26.6 |
Tuhinga | Rahi (MM) | Te utunga kore (kn) | Taumaha (kg) | |||
B | Φ | H | L | |||
Lf {{0} / 400 | 16 | 20 | 110 | 400 | 210 | 8.52 |
Lf {{0} / 450 | 16 | 20 | 120 | 450 | 210 | 10.13 |
Lf {{0} / 500 | 16 | 20 | 120 | 500 | 210 | 11.18 |
Lf {{0} / 600 | 16 | 20 | 120 | 600 | 210 | 13.29 |
Lf {{0} / 400 | 16 | 24 | 120 | 400 | 250 | 9.92 |
Lf {{0} / 450 | 16 | 24 | 120 | 450 | 250 | 11.05 |
Lf {{0} / 500 | 16 | 24 | 120 | 500 | 250 | 12.17 |
Lf {{0} / 600 | 16 | 24 | 120 | 600 | 250 | 14.43 |
Lf {{0} / 400 | 18 | 26 | 120 | 400 | 320 | 11.46 |
Lf {{0} / 500 | 18 | 26 | 120 | 500 | 320 | 14.05 |
Lf {{0} / 600 | 18 | 26 | 120 | 600 | 320 | 16.65 |
Lf {{0} / 500 | 20 | 26 | 120 | 500 | 420 | 15.62 |
Lf {{0} / 550 | 20 | 26 | 120 | 550 | 420 | 17.12 |
Lf {{0} / 600 | 20 | 26 | 120 | 600 | 420 | 18.5 |
Lf {{0} / 450 | 24 | 30 | 120 | 450 | 500 | 17.95 |
Lf {{0} / 450 | 28 | 33 | 120 | 450 | 640 | 22.57 |
Lf {{0} / 500 | 28 | 33 | 120 | 500 | 640 | 24.77 |
Lf {{0} / 550 | 28 | 33 | 120 | 550 | 640 | 26.97 |
Tuhinga | Rahi (MM) | Te utunga kore (kn) | Taumaha (kg) | ||||||
B | B1 | Φ1 | Φ2 | Φ3 | H | L | |||
Ll -1645 | 18 | / | 26 | 24 | 20 | 70 | 450 | 160 | 6.9 |
Ll -2145 | 18 | 26 | 30 | 24 | 20 | 70 | 450 | 200 | 6.9 |
Ll -2545 | 18 | 30 | 33 | 24 | 20 | 70 | 450 | 250 | 7.0 |


Hot Tags: Glvanized Yoke pereti, Haina, nga kaihanga, kaiwhakarato, wheketere, kua whakaritea
Ka Pai Ake Anei Koe













