Whakapā mai
- No .188 Jinjiang Raod, DingHo Taone, Jiangdu Takiwa, Yangzhou Taone, Haina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
HL Momo Turnbuckle mo te raina mana
Ko te turnbuckle ko tetahi o nga taapiri honohono mo te raina whakawhiti mana {{0} He rino-a-riki wera, ko te kowhatu o te taha maui, me te pereti kua mate me te pereti e mau ana i te tokotoko whakatikatika.
Whakaahuatanga
Tono:
Ka taea e te raima te whakatika i te tohu o te piriti me te neke haere i te waa e taea ai te tango i te taha o te pourewa-nui.
Painga:
{{0} te pānga anti-tahae, haumaru me te pono
{{0} ngawari ki te whakamahi
{{0} te hanganga ngawari, he pono te kaha, ngawari ki te hanga me te utu iti

| Panui kaore i {{0} | Te whakatikatika a-rohe l (mm) | Nga Rahi (MM) | Ko te utunga ngoikore (K) | Taumaha (kg) | |
| B | D | ||||
| HL {{0} | 250-290 | 16 | 18 | 70 | 1.6 |
| HL {{0} | 300-420 | 16 | 20 | 70 | 1.9 |
| HL {{0} | 340-500 | 16 | 18 | 70 | 2.0 |
| HL {{0} | 350-520 | 16 | 18 | 70 | 2.1 |
| HL {{0} | 470-720 | 16 | 18 | 70 | 2.5 |
| HL {{0} | 500-800 | 16 | 18 | 70 | 2.6 |
| HL {{0} | 530-890 | 16 | 20 | 70 | 2.9 |
| HL {{0} | 560-800 | 16 | 20 | 70 | 3.4 |
| HL {{0} | 640-980 | 16 | 18 | 70 | 2.6 |
| HL {{0} | 250-290 | 16 | 20 | 100 | 2.4 |
| HL {{0} | 360-500 | 16 | 20 | 100 | 3.5 |
| HL {{0} | 450-650 | 16 | 20 | 100 | 3.5 |
| HL {{0} | 470-720 | 16 | 20 | 100 | 4.0 |
| HL {{0} | 530-890 | 18 | 20 | 100 | 4.8 |
| HL {{0} | 570-750 | 16 | 22 | 100 | 4.2 |
| HL {{0} | 640-980 | 16 | 20 | 100 | 4.3 |
| HL {{0} | 600-900 | 16 | 24 | 120 | 5.0 |
| HL {{0} | 570-730 | 24 | 30 | 200 | 9.7 |

Hot Tags: Ty Momo The Turnbuckle mo te raina mana, Haina, nga kaihanga, kaiwhakarato, wheketere, kua oti te whakarite
Tuhinga o mua
Ka Pai Ake Anei Koe
Tukuna Uiui












